Ingredientes
Passas verdes (kishmish), óleo de girassol (agente de revestimento), conservante: dióxido de enxofre.
Alergénios
Contém: sulfitos.
Informação nutricional
| Valores médios | por 100 g |
|---|---|
| Energia | 1252 kJ / 299 kcal |
| Lípidos | 0,5 g |
| dos quais saturados | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 79 g |
| dos quais açúcares | 59 g |
| Fibra | 4 g |
| Proteínas | 3 g |
| Sal | 0,05 g |
A informação pode variar consoante o lote e o país de origem. Consulte sempre a etiqueta da embalagem, que é a que prevalece.