Ingredientes
Folhas de mostarda (76%), folhas de espinafre (19%), malaguetas verdes, sal, farinha de milho.
Alergénios
Contém: mostarda.
Informação nutricional
| Valores médios | por 100 g |
|---|---|
| Energia | 251 kJ / 60 kcal |
| Lípidos | 0,7 g |
| dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 11,6 g |
| dos quais açúcares | 0 g |
| Fibra | 0,6 g |
| Proteínas | 1,7 g |
| Sal | 0,2 g |
A informação pode variar consoante o lote e o país de origem. Consulte sempre a etiqueta da embalagem, que é a que prevalece.